KROSS EVADO 4.0
Rower Męski
Rozmiar koła 28"
Rodzaj
- TURYSTYCZNE
Model z roku | Kolor | Rozmiar ramy |
Zalecana długość nogi (+/- 3 cm) POMOC | Dostępność | Cena brutto | ||
Numer indeksu: KREV4Z28X17M140003 « | 2022 | Czarno-niebieski mat | S | 72 | Zapytaj o dostępność | 2699,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X17M200003 « | 2022 | Grafitowo-czerwony mat | S | 72 | Zapytaj o dostępność | 2699,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: Evado40mB « | 2023 | Grafitowo-czarny połysk | S | 72 | Zapytaj o dostępność | 2899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: Evado40mA « | 2023 | Czarno-zielony mat | S | 72 | Zapytaj o dostępność | 2899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X19M140003 « | 2022 | Czarno-niebieski mat | M | 76 | Zapytaj o dostępność | 2699,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X19M003618 « | 2023 | Grafitowo-czerwony połysk | M | 76 | Zapytaj o dostępność | 2899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X19M003619 « | 2023 | Czarno-zielony mat | M | 76 | Zapytaj o dostępność | 2899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X19M200003 « | 2022 | Grafitowo-czerwony mat | M | 76 | Zapytaj o dostępność | 2699,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X21M003621 « | 2023 | Czarno-zielony mat | L | 81 | Zapytaj o dostępność | 2899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X21M140003 « | 2022 | Czarno-niebieski mat | L | 81 | Zapytaj o dostępność | 2699,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X21M200003 « | 2022 | Grafitowo-czerwony mat | L | 81 | Zapytaj o dostępność | 2699,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X21M003620 « | 2023 | Grafitowo-czerwony połysk | L | 81 | Dostępny realizacja zamówienia 1-2 dni | 2899,00 PLN Negocjuj cenę | |
Numer indeksu: KREV4Z28X23M140003 « | 2022 | Czarno-niebieski mat | XL | 86 | Zapytaj o dostępność | 2699,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X23M003622 « | 2023 | Grafitowo-czerwony połysk | XL | 86 | Zapytaj o dostępność | 2899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X23M003623 « | 2023 | Czarno-zielony mat | XL | 86 | Zapytaj o dostępność | 2899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X23M000726 « | 2022 | Grafitowo-czerwony mat | XL | 86 | Zapytaj o dostępność | 2699,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Produkt jest dostępny w systemie ratalnym
Podczas składania zamówienia, przy wyborze formy płatności, możesz wybrać system ratalny.
Opis
Specyfikacja techniczna
Chwyty | Herrmans Oxy |
Dźwignie hamulca | Shimano ST-TX800 (mechaniczne) |
Hamulec przód | Tektro Disc MD-M300 (mechaniczny) |
Hamulec tył | Tektro Disc MD-M300 (mechaniczny) |
Ilość biegów | 24 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Altus CS-HG31-8 (11-32T) |
Kierownica | Aluminium (640mm, 31.8 mm) |
Korby | SR Suntour (48/38/28Tx170mm) |
Manetki | Shimano ST-TX800 (3x8) |
Obręcze | Kross Disc (Aluminium, podwójne ścianki) |
Opony | Mitas V84 Gripper (28"x1,6", reflex) |
Pedały | FP-917N |
Piasta przód | Joy Tech D041DSE |
Piasta tył | Joy Tech D142TSE |
Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TY710 |
Przerzutka tył | Shimano Acera RD-M360 |
Rama | Aluminium Lite |
Rozmiar koła | 28" |
Siodło | Selle Royal Shadow |
Stery | FP-H816 (1-1/8") |
Suport | FP-B902 |
Waga | 13,8 kg |
Widelec | SR Suntour NEX (skok 63mm ) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (DM/DL/S-90mm, M/L-105mm, XL-120mm, 7°) |
Wspornik siodła | Aluminium amortyzowany (DM/DL/S/M/L-300, XL-350mm, 27.2mm) |
Łańcuch | Shimano CN- HG40 |