KROSS EVADO 4.0
Rower Damski
Rozmiar koła 28"
Rodzaj
- TURYSTYCZNE
Model z roku | Kolor | Rozmiar ramy |
Zalecana długość nogi (+/- 3 cm) POMOC | Dostępność | Cena brutto | ||
Numer indeksu: KREV4Z28X17W040003 « | 2022 | Biało-stalowy połysk | M | 72 | Zapytaj o dostępność | 2699,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X17W200003 « | 2022 | Grafitowo-różowy mat | M | 72 | Zapytaj o dostępność | 2699,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X17W003614 « | 2023 | Rubinowo-czarny połysk | M | 72 | Zapytaj o dostępność | 2899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X17W003615 « | 2023 | Czarno-malinowy połysk | M | 72 | Zapytaj o dostępność | 2899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X19W003617 « | 2023 | Czarno-malinowy połysk | L | 77 | Zapytaj o dostępność | 2899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X19W003616 « | 2023 | Rubinowo-czarny połysk | L | 77 | Zapytaj o dostępność | 2899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X19W200003 « | 2022 | Grafitowo-różowy mat | L | 77 | Zapytaj o dostępność | 2699,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV4Z28X19W040003 « | 2022 | Biało-stalowy połysk | L | 77 | Zapytaj o dostępność | 2699,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Produkt jest dostępny w systemie ratalnym
Podczas składania zamówienia, przy wyborze formy płatności, możesz wybrać system ratalny.
Opis
Specyfikacja techniczna
Chwyty | Herrmans Oxy |
Dźwignie hamulca | Shimano ST-TX800 (mechaniczne) |
Hamulec przód | Tektro Disc MD-M300 (mechaniczny) |
Hamulec tył | Tektro Disc MD-M300 (mechaniczny) |
Ilość biegów | 24 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Altus CS-HG31-8 (11-32T) |
Kierownica | Aluminium (640mm, 31.8 mm) |
Korby | SR Suntour (48/38/28Tx170mm) |
Manetki | Shimano ST-TX800 (3x8) |
Obręcze | Kross Disc (Aluminium, podwójne ścianki) |
Opony | Mitas V84 Gripper (28"x1,6", reflex) |
Pedały | FP-917N |
Piasta przód | Joy Tech D041DSE |
Piasta tył | Joy Tech D142TSE |
Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TY710 |
Przerzutka tył | Shimano Acera RD-M360 |
Rama | Aluminium Lite |
Rozmiar koła | 28" |
Siodło | Selle Royal Shadow |
Stery | FP-H816 (1-1/8") |
Suport | FP-B902 |
Waga | 13,8 kg |
Widelec | SR Suntour NEX (skok 63mm ) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (DM/DL/S-90mm, M/L-105mm, XL-120mm, 7°) |
Wspornik siodła | Aluminium amortyzowany (DM/DL/S/M/L-300, XL-350mm, 27.2mm) |
Łańcuch | Shimano CN- HG40 |