KROSS EVADO 2.0
Rower Męski
Rozmiar koła 28"
Rodzaj
- TURYSTYCZNE
Model z roku | Kolor | Rozmiar ramy |
Zalecana długość nogi (+/- 3 cm) POMOC | Dostępność | Cena brutto | ||
Numer indeksu: KREV2Z28X17M004215 « | 2022 | Czarno-niebieski połysk | S | 72 | Zapytaj o dostępność | 1899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV2Z28X17M004210 « | 2022 | Czarno-zielony mat | S | 72 | Dostępny realizacja zamówienia 1-2 dni | 1899,00* PLN 1499,00 PLN | |
Numer indeksu: KREV2Z28X19M004216 « | 2022 | Czarno-niebieski połysk | M | 77 | Zapytaj o dostępność | 1899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV2Z28X19M004342 « | 2023 | Czarno-zielony mat | M | 77 | Zapytaj o dostępność | 1999,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV2Z28X19M004211 « | 2022 | Czarno-zielony mat | M | 77 | Zapytaj o dostępność | 1899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV2Z28X19M004340 « | 2023 | Czarno-niebieski połysk | M | 77 | Zapytaj o dostępność | 1999,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV2Z28X21M004212 « | 2022 | Czarno-zielony mat | L | 82 | Zapytaj o dostępność | 1899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV2Z28X21M004341 « | 2023 | Czarno-niebieski połysk | L | 82 | Zapytaj o dostępność | 1999,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV2Z28X21M004343 « | 2023 | Czarno-zielony mat | L | 82 | Zapytaj o dostępność | 1999,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV2Z28X21M004217 « | 2022 | Czarno-niebieski połysk | L | 82 | Dostępny realizacja zamówienia 1-2 dni | 1999,00* PLN 1599,00 PLN | |
Numer indeksu: KROSS2018017 « | 2022 | Czarno-zielony mat | XL | 88 | Zapytaj o dostępność | 1899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV2Z28X23M004218 « | 2022 | Czarno-niebieski połysk | XL | 88 | Zapytaj o dostępność | 1899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
*Najniższa cena towaru obowiązująca w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki
Produkt jest dostępny w systemie ratalnym
Podczas składania zamówienia, przy wyborze formy płatności, możesz wybrać system ratalny.
Opis
Specyfikacja techniczna
Chwyty | Herrmans Oxy |
Dźwignie hamulca | Shimano ST-EF41 (mechaniczne) |
Hamulec przód | V-brake |
Hamulec tył | V-brake |
Ilość biegów | 21 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) |
Kierownica | Aluminium (640mm, 31.8 mm) |
Korby | SR Suntour (48/38/28Tx170mm) |
Manetki | Aluminium Performance |
Manetki | Shimano ST-EF41 (3x7) |
Obręcze | Kross (Aluminium, podwójne ścianki) |
Opony | Mitas V84 Gripper (28"x1,6") |
Pedały | FP-804 |
Piasta przód | Aluminium |
Piasta tył | Aluminium |
Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TY510 |
Przerzutka tył | Shimano Altus RD-M310 |
Rozmiar koła | 28" |
Siodło | Selle Royal Justek 2060 |
Stery | FP-H863 (1-1/8") |
Suport | FP-B902 |
Waga | 13,6 kg |
Widelec | SR Suntour M3010 (skok 50mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (DM/DL/S-90mm, M/L-105mm, XL-120mm, 7°) |
Wspornik siodła | Aluminium (DM/S-300mm, DL/M/L-350mm, 27.2mm) |
Łańcuch | S50 |