KROSS EVADO 2.0
Rower Damski
Rozmiar koła 28"
Rodzaj
- TURYSTYCZNE
Model z roku | Kolor | Rozmiar ramy |
Zalecana długość nogi (+/- 3 cm) POMOC | Dostępność | Cena brutto | ||
Numer indeksu: KREV2Z28X15W004337 « | 2023 | Grafitowo-czarny mat | S | 68 | Zapytaj o dostępność | 1999,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV2Z28X17W002054 « | 2022 | Czarno-miętowy połysk | M | 72 | Zapytaj o dostępność | 1899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV2Z28X17W002055 « | 2022 | Grafitowo-czarny mat | M | 72 | Zapytaj o dostępność | 1899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV2Z28X17W004335 « | 2023 | Czarno-miętowy połysk | M | 72 | Zapytaj o dostępność | 1999,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV2Z28X17W004338 « | 2023 | Grafitowo-czarny mat | M | 72 | Zapytaj o dostępność | 1999,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV2Z28X19W004209 « | 2023 | Czarno-miętowy połysk | L | 77 | Zapytaj o dostępność | 1999,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV2Z28X19W002056 « | 2022 | Czarno-miętowy połysk | L | 77 | Zapytaj o dostępność | 1899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV2Z28X19W002057 « | 2022 | Grafitowo-czarny mat | L | 77 | Zapytaj o dostępność | 1899,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Numer indeksu: KREV2Z28X19W004214 « | 2023 | Grafitowo-czarny mat | L | 77 | Zapytaj o dostępność | 1999,00 PLN Negocjuj cenę | Zapytaj |
Produkt jest dostępny w systemie ratalnym
Podczas składania zamówienia, przy wyborze formy płatności, możesz wybrać system ratalny.
Opis
Specyfikacja techniczna
Chwyty | HERRMANS OXY |
Dźwignie hamulca | SHIMANO EF41 |
Hamulec przód | V-BRAKE |
Hamulec tył | V-BRAKE |
Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO MF TZ500 |
Kierownica | ALUMINIUM 640 MM 31.8 |
Korby | WHEEL TOP |
Manetki | SHIMANO EF41 |
Obręcze | KROSS |
Opony | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
Pedały | FP-804 |
Piasta przód | GL-B01F-QR |
Piasta tył | GL-B01R-QR |
Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY510 |
Przerzutka tył | SHIMANO ALTUS M310 |
Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
Rozmiar koła | 28" |
Siodło | SELLE ROYAL |
Stery | FP-H863 O1-1/8" |
Suport | FP-B902 |
Widelec | SR SUNTOUR M3010 (skok 50mm) |
Wspornik kierownicy | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° |
Wspornik siodła | ALUMINIUM 27,2x300 |
Łańcuch | YBN S50 |